Nasdaq
EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres
29-04-2025
Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (29 avril 2025, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, EssilorLuxottica déclare que du 22 avril 2025 au 28 avril 2025 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) * |
Marché (MIC Code) |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 22/04/2025 | FR0000121667 | 58 184 | 248,4041 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 22/04/2025 | FR0000121667 | 13 718 | 248,6304 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/04/2025 | FR0000121667 | 18 929 | 249,5152 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/04/2025 | FR0000121667 | 2 474 | 249,6460 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/04/2025 | FR0000121667 | 338 | 249,5929 | TQEX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/04/2025 | FR0000121667 | 481 | 249,6158 | AQEU |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 28/04/2025 | FR0000121667 | 30 778 | 249,9356 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 28/04/2025 | FR0000121667 | 15 983 | 249,9974 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 28/04/2025 | FR0000121667 | 5 000 | 249,9855 | TQEX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 28/04/2025 | FR0000121667 | 5 000 | 249,9807 | AQEU |
TOTAL | 150 885 | 249,1768 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe