Nasdaq

Eurobio Scientific : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

17-01-2024

BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 17 janvier 2024 – 17h45

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EUROBIO SCIENTIFIC (FR0013240934 – ALERS FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

  • 20,366 titres
  • 116,011.44 euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 17,489 titres 263,599.82 EUR 243 transactions
VENTE 58,626 titres 313,497.40 EUR 206 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 23,922 titres
  • 68,434.08 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 10/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 31 573 titres
  • 55 902,07 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 290 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en Italie.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com.

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific
Denis Fortier, Directeur Général
Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80
Calyptus
Mathieu Calleux / Imane Zakari
Relations Investisseurs
Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobioscientific@calyptus.net

Annexe : détail des transactions

  Achats Vente
ALERS FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 243 17 489 263 599,82 206 21 045 313497,4
03/07/2023 1 1 13,82 2 71 1 007,82
04/07/2023 1 1 14,20 1 1 14,20
05/07/2023 2 38 535,80 1 1 14,10
06/07/2023 1 1 14,10 3 366 5 219,10
07/07/2023 1 1 14,34 2 221 3 182,34
10/07/2023 1 1 14,24 2 221 3 226,24
11/07/2023 1 1 14,68 3 407 6 038,68
12/07/2023 1 1 14,98 2 211 3 185,98
13/07/2023 1 1 15,00 2 211 3 207,00
14/07/2023 2 171 2 548,12 1 1 15,12
17/07/2023 2 171 2 547,90 1 1 14,90
18/07/2023 1 1 14,96 1 1 14,96
19/07/2023 1 1 14,90 1 1 14,90
20/07/2023 1 1 15,00 1 1 15,00
21/07/2023 1 1 15,00 2 461 6 915,00
24/07/2023 2 181 2 715,12 1 1 15,12
25/07/2023 1 1 15,16 1 1 15,16
26/07/2023 1 1 14,96 1 1 14,96
27/07/2023 2 181 2 660,80 1 1 14,80
28/07/2023 1 1 14,80 1 1 14,80
31/07/2023 4 531 7 699,70 1 1 14,70
01/08/2023 1 1 14,46 2 221 3 270,46
02/08/2023 1 1 14,80 2 221 3 270,80
03/08/2023 3 223 3 278,22 1 1 14,82
04/08/2023 1 1 14,76 1 1 14,76
07/08/2023 1 1 14,98 3 701 10 728,98
08/08/2023 1 1 15,04 1 1 15,04
09/08/2023 2 181 2 715,20 1 1 15,20
10/08/2023 5 491 7 325,70 1 1 15,20
11/08/2023 2 161 2 398,90 1 1 14,90
14/08/2023 2 83 1 237,00 3 304 4 629,10
15/08/2023 1 1 15,36 2 221 3 394,56
16/08/2023 1 1 15,18 2 211 3 249,18
17/08/2023 1 1 15,34 2 211 3 270,34
18/08/2023 1 1 15,60 2 2 31,20
21/08/2023 1 1 15,50 2 3 46,50
22/08/2023 1 1 15,38 1 1 15,38
23/08/2023 1 1 15,46 1 1 15,46
24/08/2023 1 1 15,46 1 1 15,46
25/08/2023 1 1 15,40 1 1 15,40
28/08/2023 1 1 15,66 1 1 15,66
29/08/2023 1 1 15,60 1 1 15,60
30/08/2023 1 1 15,78 1 1 15,78
31/08/2023 1 1 15,72 1 1 15,72
01/09/2023 1 1 15,88 1 1 15,88
04/09/2023 1 1 15,90 1 1 15,90
05/09/2023 1 1 15,80 2 211 3 396,80
06/09/2023 1 1 16,14 1 1 16,14
07/09/2023 1 1 16,00 1 1 16,00
08/09/2023 1 1 16,10 2 211 3 418,10
11/09/2023 1 1 16,40 2 201 3 296,40
12/09/2023 2 2 32,60 1 1 16,30
13/09/2023 3 190 3 096,12 1 1 16,32
14/09/2023 4 491 7 912,20 1 1 16,20
15/09/2023 2 171 2 633,70 1 1 15,70
18/09/2023 3 361 5 576,74 1 1 15,74
19/09/2023 4 380 5 883,50 1 1 15,60
20/09/2023 1 1 15,50 2 21 325,50
21/09/2023 4 411 6 212,20 1 1 15,20
22/09/2023 2 130 1 950,40 2 2 30,80
25/09/2023 2 2 30,00 1 1 15,00
26/09/2023 4 371 5 571,10 1 1 15,10
27/09/2023 3 110 1 600,20 1 1 14,60
28/09/2023 1 1 14,60 1 1 14,60
29/09/2023 1 1 14,50 1 1 14,50
02/10/2023 3 135 1 916,72 1 1 14,32
03/10/2023 4 292 4 070,20 2 13 187,20
04/10/2023 1 1 14,30 2 24 343,20
05/10/2023 4 341 4 709,92 1 1 13,92
06/10/2023 4 321 4 313,50 1 1 13,50
09/10/2023 6 451 5 746,10 1 1 13,10
10/10/2023 8 545 6 674,90 3 615 7 884,90
11/10/2023 1 1 13,00 2 241 3 133,00
12/10/2023 3 375 5 415,90 14 6 924 97 279,10
13/10/2023 4 751 10 824,54 1 1 14,54
16/10/2023 4 691 9 934,40 1 1 14,40
17/10/2023 2 241 3 374,00 1 1 14,00
18/10/2023 4 488 6 734,40 1 1 13,80
19/10/2023 1 1 13,84 1 1 13,84
20/10/2023 1 1 13,98 5 1 416 20 396,58
23/10/2023 1 1 14,70 4 710 10 621,50
24/10/2023 1 1 15,10 3 571 8 910,10
25/10/2023 1 1 15,78 2 171 2 718,78
26/10/2023 2 281 4 384,00 2 171 2 736,00
27/10/2023 2 133 2 061,52 1 1 15,52
30/10/2023 1 1 15,50 2 171 2 701,50
31/10/2023 1 1 15,50 1 1 15,50
01/11/2023 1 1 15,50 1 1 15,50
02/11/2023 4 771 11 729,32 1 1 15,32
03/11/2023 2 22 330,00 2 34 523,20
06/11/2023 2 261 3 941,38 2 114 1 766,88
07/11/2023 1 1 15,50 3 581 9 125,50
08/11/2023 1 1 15,98 3 551 9 039,98
09/11/2023 4 741 11 940,20 1 1 16,20
10/11/2023 3 531 8 468,38 1 1 16,38
13/11/2023 4 661 10 519,34 1 1 16,34
14/11/2023 1 1 16,22 2 45 733,42
15/11/2023 1 1 16,30 1 1 16,30
16/11/2023 1 1 15,96 1 1 15,96
17/11/2023 1 1 16,26 1 1 16,04
20/11/2023 4 611 9 470,50 1 1 15,50
21/11/2023 1 1 16,20 2 191 3 132,20
22/11/2023 3 261 4 223,48 1 1 16,48
23/11/2023 2 201 3 236,18 3 621 10 375,18
24/11/2023 3 441 7 253,50 2 191 3 227,50
27/11/2023 4 551 9 098,94 1 1 16,94
28/11/2023 2 191 3 075,40 2 201 3 316,40
29/11/2023 1 1 16,24 2 201 3 336,24
30/11/2023 1 1 16,60 2 4 66,40
01/12/2023 4 531 8 537,10 1 1 16,10
04/12/2023 2 110 1 749,06 1 1 15,96
05/12/2023 1 1 16,18 1 1 16,18
06/12/2023 1 1 15,86 2 201 3 235,86
07/12/2023 3 401 6 314,94 1 1 15,94
08/12/2023 2 2 31,20 1 1 15,60
11/12/2023 1 1 15,68 1 1 15,68
12/12/2023 1 1 15,66 1 1 15,66
13/12/2023 3 391 5 922,32 1 1 15,32
14/12/2023 2 124 1 872,40 2 211 3 249,10
15/12/2023 1 1 15,02 1 1 15,02
18/12/2023 1 1 15,18 1 1 15,18
19/12/2023 1 1 15,00 3 651 10 110,90
20/12/2023 1 1 15,60 2 201 3 135,60
21/12/2023 2 161 2 495,50 2 201 3 195,50
22/12/2023 1 1 15,98 1 1 15,98
25/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
26/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
27/12/2023 3 334 5 259,90 2 641 10 383,80
28/12/2023 1 1 16,00 2 191 3 113,00
29/12/2023 2 44 708,40 1 1 16,10

Pièce jointe